Branch predefined reports
Predefined reports
The Branch data source in Data Integration comes with the following predefined reports. Each report includes a short description of the data, a list of customizable fields (if any), and the schema mapping.
Since these reports follow a standardized format, a few fields are locked, and you can only access them through the Custom reports feature.
Eo sms sent total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo custom event unique count by campaign
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
Eo content event total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo content event unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo pageview total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo reinstall unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo web to app auto redirect total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo branch cta view unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo install unique count by campaign
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
Eo web session start total count by campaign
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
Eo custom event total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo custom event unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo click unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo impression unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo open total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo commerce event revenue
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| revenue | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo install total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo install unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Cost
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| cost | Float | Metric |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
| input_start_date | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
Eo branch cta view total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo web session start unique count by campaign
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
Eo dismissal total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo open unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo user lifecycle event total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo click unique count by campaign
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
Eo pageview unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo reinstall total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo sms sent unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo user lifecycle event unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo web to app auto redirect unique count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| unique_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo click total count by campaign
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
Eo click total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_set_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_advertising_partner_name | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_campaign_id | String | Dimension |
| last_attributed_touch_type | String | Dimension |
| name | String | Dimension |
| origin | String | Dimension |
| result_timestamp | String | Dimension |
| user_data_geo_country_code | String | Dimension |
| user_data_environment | String | Dimension |
| user_data_platform | String | Dimension |
| total_count | Integer | Metric |
| input_start_date | String | Dimension |
| input_end_date | String | Dimension |
Eo impression total count
| Field | Data Type | Dimension/Metric |
|---|---|---|
| _timestamp | String | Dimension |
| deep_linked | String | Dimension |
| from_desktop | String | Dimension |
| user_data_os | String | Dimension |
| user_data_language | String | Dimension |
| last_attributed_touch_data_tilde_ad_id | String | Dimension |
